(公示时间:2022年6月17日至2022年6月20日)
兴义公路管理局2022年沥青路面预防性养护工程(G320线K2367+641~K2426+000)施工项目已经评标委员会于2022年6月16日在贵州省公共资源交易中心完成评标,中标候选人公示如下:
一、中标候选人情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 排序 |
1 | 黔西南公路建设养护有限公司 | 11094668.28 | 王才江 | 建设工期为3 个月,缺陷责任期6个月。 | 1 |
2 | 安顺公路建设养护有限公司 | 11124181.01 | 柴显文 | 建设工期为3 个月,缺陷责任期6个月。 | 2 |
3 | 遵义公路建设养护有限公司 | 11134744.97 | 帅成康 | 建设工期为3 个月,缺陷责任期6个月。 | 3 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
联系方式:
招标人异议受理电话:0859-3810987
贵州省公路局投诉举报受理电话:0851-85992441。
招 标 人:贵州省兴义公路管理局
招标代理:华杰工程咨询有限公司
2022年6月17日
附件:
第一中标候选人公示信息表
单位名称 | 黔西南公路建设养护有限公司 | ||||||
投标报价 | / | ||||||
资质等级 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
质量目标 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 不发生任何安全生产责任事故 | ||||||
工期 | 建设工期为3个月,缺陷责任期6个月 | ||||||
信用等级 | AA | ||||||
中标候选人主要人员信息 | |||||||
项目经理 | 姓名 | 王才江 | |||||
注册建造师证书 | 黔259131313211 | ||||||
安全生产考核合格证 | 黔交安B(05)G30083 | ||||||
职称证书 | 黔副高交通〔2020〕043 | ||||||
个人业绩 | 1.S315沿山至德卧公路石板(S214与S315)交叉口至贞丰县与安龙县管养县界K458+032~K458+182灾毁恢复重建工程 2.2019年S212线(原S209线)水毁恢复重建工程 | ||||||
项目总工 | 姓名 | 姚朝渊 | |||||
安全生产考核合格证 | 贵交安B(20)G01789 | ||||||
职称证书 | 黔副高交通〔2020〕042 | ||||||
个人业绩 | 1.S315沿山至德卧公路石板(S214与S315)交叉口至贞丰县与安龙县管养县界K458+032~K458+182灾毁恢复重建工程 2.S212线(原S209线K312+690~K337+710段)灾毁恢复工程 | ||||||
安全负责人 | 姓名 | 凯金森 | |||||
安全生产考核合格证 | 黔交安C(12)G50002 | ||||||
职称证书 | 黔中1900053010094 | ||||||
中标候选人项目业绩 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 完成时间 | 备注 | |||
1 | 2019年G324线油路大中修工程施工 | 二级公路 | 2019年9月 | / | |||
2 | 兴义公路管理局2020年“迎国检”大中修(结构性、功能性修复)工程(G246线、G324线、G354线)施工SG1标段 | 二级公路 | 2020年9月 | / | |||
3 | 兴义公路管理局2020年“迎国检”大中修(结构性、功能性修复)工程(G246线、G324线、G354线)施工SG2标段 | 二级公路 | 2020年9月 | / | |||
4 | 兴义公路管理局2020年“迎国检”大中修(结构性、功能性修复)工程(G246线、G324线、G354线)施工SG3标段 | 二级公路 | 2020年9月 | / | |||
第二中标候选人公示信息表
单位名称 | 安顺公路建设养护有限公司 | |||||
投标报价 | / | |||||
资质等级 | 公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包参级 | |||||
质量目标 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | |||||
安全目标 | 不发生任何安全生产责任事故 | |||||
工期 | 建设工期为3个月,缺陷责任期6个月 | |||||
信用等级 | 贵州省公路局关于2021年度贵州省普通国省干线公路养护工程设计、施工企业信用评价结果的公示中被评为AA级信用评价 | |||||
中标候选人主要人员信息 | ||||||
项目经理 | 姓名 | 柴显文 | ||||
注册建造师证书 | 252131540 | |||||
安全生产考核合格证 | 贵交安B(18)G00276 | |||||
职称证书 | 黔高201701503 | |||||
个人业绩 | 1、贵州省安顺公路管理局2019年大中修工程,项目经理。 2、2020年第二批“迎国检”国道路面修复养护(大中修)及G320上瑞线灾毁恢复重建项目,项目经理。 | |||||
项目总工 | 姓名 | 张晓哲 | ||||
安全生产考核合格证 | 黔交安B(13)G30054 | |||||
职称证书 | 黔高201301690 | |||||
个人业绩 | 1、贵州省安顺公路管理局2019年大中修工程,项目总工。 2、2020年第二批“迎国检”国道路面修复养护(大中修)及G320上瑞线灾毁恢复重建项目,项目总工。 | |||||
安全负责人 | 姓名 | 杨沿 | ||||
安全生产考核合格证 | 贵交安C(19)G00422 | |||||
职称证书 | 黔中1900053010082 | |||||
中标候选人项目业绩 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 完成时间 | 备注 | ||
1 | 贵州省安顺公路管理局2019年大中修工程 | 二级公路大中修工程(10.101km,9012713.00元) | 2020.07 | |||
2 | 2020年第二批“迎国检”国道路面修复养护(大中修)及G320上瑞线灾毁恢复重建项目 | 二级公路大中修工程(6.95km,3651072.00元) | 2020.11 | |||
3 | 贵州省安顺公路管理局2017年公路大中修工程 | 二级公路大中修工程(2.4km,18981596.59元) | 2017.11 | |||
4 | S210线K1+030~K1+300路段灾毁恢复重建工程施工 | 二级公路地灾治理工程(270m,2200212.00元) | 2018.12 | |||
第三中标候选人公示信息表
单位名称 | 遵义公路建设养护有限公司 | ||||||
投标报价 | / | ||||||
资质等级 | 公路施工总承包贰级 | ||||||
质量目标 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | ||||||
安全目标 | 不发生任何安全生产责任事故 | ||||||
工期 | 建设工期为3个月,缺陷责任期6个月 | ||||||
信用等级 | AA | ||||||
中标候选人主要人员信息 | |||||||
项目经理 | 姓名 | 帅成康 | |||||
注册建造师证书 | 黔252080904994 | ||||||
安全生产考核合格证 | 贵交安B(19)G00441 | ||||||
职称证书 | 黔高20101801 | ||||||
个人业绩 | 1.贵州省遵义公路管理局2017年S301长赤线等公路大修工程 2.贵州省遵义公路管理局2019年G326、S304、S208线公路大中修工程施工招标 | ||||||
项目总工 | 姓名 | 代祥红 | |||||
安全生产考核合格证 | 贵交安B(19)G00432 | ||||||
职称证书 | 黔高1800053010006 | ||||||
个人业绩 | 1.贵州省遵义公路管理局2017年S301长赤线等公路大修工程 2.贵州省遵义公路管理局2019年G326、S304、S208线公路大中修工程施工招标 | ||||||
安全负责人 | 姓名 | 李宗怡 | |||||
安全生产考核合格证 | 贵交安C(18)G00134 | ||||||
职称证书 | 黔中1900053010015 | ||||||
中标候选人项目业绩 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 完成时间 | 备注 | |||
1 | 贵州省遵义公路管理局2017年S301长赤线等公路大修工程 | 19.1KM | 2017年10月 | ||||
2 | 贵州省遵义公路管理局2019年G326、S304、S208线公路大中修工程施工招标 | 29.17KM | 2019年11月 | ||||
3 | 贵州省遵义公路管理局S208线K6+100~K44+980等其他线路共九个段落灾毁恢复重建养护工程(第一合同段) | 41.33KM | 2018年9月 | ||||
4. | 贵州省遵义公路管理局2020年迎国检国道路面修复养护(大中修)工程施工招标一标段 | 45.762KM | 2020年7月 | ||||